Textové funkce
Z MiS
				
				
				(Rozdíly mezi verzemi)
				
																
				
				
								
				|  (Vytvoření stránky) | m (→Spojení textů:  Oprava vzhledem k datům) | ||
| Řádka 24: | Řádka 24: | ||
| * Ke spojení textů používáme funkci <code>CONCATENATE</code> nebo znak <code>&</code>. | * Ke spojení textů používáme funkci <code>CONCATENATE</code> nebo znak <code>&</code>. | ||
| * Spojovat můžeme hodnoty buněk, nebo texty uzavřené do uvozovek. | * Spojovat můžeme hodnoty buněk, nebo texty uzavřené do uvozovek. | ||
| − |   = | + |   =B2&" "&C2 | 
Verze z 17. 6. 2015, 09:18
Tabulka pro příklady
| A | B | C | D | E | F | G | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Jméno | Příjmení | Oddělení | Datum narození | Plat | Počet výrobků | 
| 1 | Karel | Abrhám | 2 | 13.2.1975 | 45902 | 1014 | 
| 2 | Marie | Bradlová | 3 | 15.5.1983 | 28205 | 1644 | 
| 3 | Adéla | Crlová | 4 | 15.1.1973 | 42619 | 1550 | 
| 4 | Jakub | Dlask | 2 | 11.5.1984 | 20413 | 1491 | 
Spojení textů
-  Ke spojení textů používáme funkci CONCATENATEnebo znak&.
- Spojovat můžeme hodnoty buněk, nebo texty uzavřené do uvozovek.
=B2&" "&C2
