Soustava opěrná
Z MiS
				
				
				(Rozdíly mezi verzemi)
				
																
				
				
								
				| m (Přidána kategorie Anatomie) | m (→Související stránky:  Opraven odkaz na Anatomie lidského těla.) | ||
| (Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| [[Category:IV. třída]][[Category:III. třída]][[Category:Sokol]][[Category:VSE]][[Category:Anatomie]] | [[Category:IV. třída]][[Category:III. třída]][[Category:Sokol]][[Category:VSE]][[Category:Anatomie]] | ||
| == Součásti kostry člověka == | == Součásti kostry člověka == | ||
| − | ; Lebka | + | ; Kostra hlavy | 
| + | * Lebka (''cranium''): tvořena 22 kostmi | ||
| + | ** kost čelní, kosti temenní, spánkové, kost týlní,,... | ||
| + | ** spodina lební  | ||
| + | ** 2 kosti horní čelisti, dolní čelist | ||
| + | * Sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek | ||
| + | * Jazylka | ||
| + | * Kost slzní | ||
| ; Osová kostra | ; Osová kostra | ||
| Řádka 11: | Řádka 18: | ||
| **4–5 kostrč | **4–5 kostrč | ||
| *kostra hrudníku | *kostra hrudníku | ||
| − | ** kost hrudní | + | ** kost hrudní (''Sternum'') | 
| − | ** žebra | + | ** žebra (12 párů): 7 párů spojeno chrupavčitě s hrudní kostí (pravá žebra), 3 páry spojeny s pravými žebry (nepravá), 2 páry žeber volné | 
| + | |||
| + | Prohnutí páteře | ||
| + | * kyfóza: v oblasti hrudní | ||
| + | * lordóza: v oblasti bederní | ||
| + | * skolióza: vyhnutí páteře do stran | ||
| + | ** mírné vyhnutí je přirozené. | ||
| ; Horní končetina | ; Horní končetina | ||
| − | *pletenec horní končetiny | + | * pletenec horní končetiny | 
| − | ** lopatka | + | ** lopatka (''Scapula'') | 
| − | ** kost klíční | + | ** kost klíční (''Clavicula'') | 
| − | *kost pažní | + | * kost pažní (''Humerus'') | 
| − | *kost vřetenní, loketní | + | * kostra předloktí: kost vřetenní (''Radius'', vede k palci) a loketní (''Ulna'', vede k malíku) | 
| − | *kosti zápěstní, záprstní, články prstů | + | * kosti zápěstní, záprstní, články prstů | 
| ; Dolní končetina | ; Dolní končetina | ||
| Řádka 26: | Řádka 39: | ||
| *kost stehenní | *kost stehenní | ||
| *kost holení a lýtková | *kost holení a lýtková | ||
| − | *kosti zánártní, nártní, články prstů | + | *kosti zánártní (kost patní, kost hlezenní,...), nártní, články prstů | 
| ; Obrázek | ; Obrázek | ||
| Řádka 56: | Řádka 69: | ||
| == Související stránky == | == Související stránky == | ||
| − | * [[Anatomie  | + | * [[Anatomie lidského těla]] | 
Aktuální verze z 13. 7. 2017, 16:55
| Obsah | 
Součásti kostry člověka
- Kostra hlavy
-  Lebka (cranium): tvořena 22 kostmi
- kost čelní, kosti temenní, spánkové, kost týlní,,...
- spodina lební
- 2 kosti horní čelisti, dolní čelist
 
- Sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek
- Jazylka
- Kost slzní
- Osová kostra
- páteř — složena z obratlů
- 7 krčních
- 12 hrudních
- 5 bederních
- 5 křížových
- 4–5 kostrč
 
- kostra hrudníku
- kost hrudní (Sternum)
- žebra (12 párů): 7 párů spojeno chrupavčitě s hrudní kostí (pravá žebra), 3 páry spojeny s pravými žebry (nepravá), 2 páry žeber volné
 
Prohnutí páteře
- kyfóza: v oblasti hrudní
- lordóza: v oblasti bederní
-  skolióza: vyhnutí páteře do stran
- mírné vyhnutí je přirozené.
 
- Horní končetina
-  pletenec horní končetiny
- lopatka (Scapula)
- kost klíční (Clavicula)
 
- kost pažní (Humerus)
- kostra předloktí: kost vřetenní (Radius, vede k palci) a loketní (Ulna, vede k malíku)
- kosti zápěstní, záprstní, články prstů
- Dolní končetina
- kost pánevní (kyčelní, sedací, stydká)
- kost stehenní
- kost holení a lýtková
- kosti zánártní (kost patní, kost hlezenní,...), nártní, články prstů
- Obrázek
Kostra člověka — obrázek na Wikipedii
Spojení kostí
- srůstem
- chrupavkou (např. některá žebra a prsní kost)
- kloubem
- Kloub
- kloubní hlavice
- kloubní štěrbina s kloubním mazem
- kloubní jamka
- kloubní pouzdro
- Typy kloubů
- jednoduchý (2 kosti)
- složený (více kostí, např. koleno (stehenní, holenní, čéška)
Onemocnění kostí
- dna
- zduřeniny kloubů, u palců na nohách
 
- skolióza
- osteoartritída
- opotřebování chrupavek kloubů
 
- osteoporóza
- úbytek minerálních látek
 
