IoT: Základy elektrotechniky
Z MiS
				
				
				(Rozdíly mezi verzemi)
				
																
				
				
								
				| m (Založena nová stránka: Category:VSECategory:InformatikaCategory:Letní IoTCategory:IoTCategory:Učebnice IoT) | m | ||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| [[Category:VSE]][[Category:Informatika]][[Category:Letní IoT]][[Category:IoT]][[Category:Učebnice IoT]] | [[Category:VSE]][[Category:Informatika]][[Category:Letní IoT]][[Category:IoT]][[Category:Učebnice IoT]] | ||
| + | |||
| + | Používáme zde USB napájení - tedy 5V - GPIO piny poskytují 3.3V (3V3). | ||
| + | Než cokoliv zapojíte, tak si dobře zkontrolujte  | ||
| + | [http://jurasek.wz.cz/index.php/iot1/9-electrotechnics Základy elektrotechniky] | ||
| + | |||
| + | === Samostatné úkoly === | ||
| + | <div class="Varovani"> | ||
| + | POZOR, NEŽ ZAPNEŠ NAPÁJENÍ, ZAVOLEJ LEKTORA, ABY TI TO ZKONTROLOVAL | ||
| + | </div> | ||
| + | # Obvod s LEDkou (3V3 - rezistor - LEDka - GND) | ||
| + | [[Image:schema-zapojeni1.png]] | ||
| + | # Obvod 2 LEDky sériově za sebou | ||
| + | # Obvod 2 LEDky paralelně | ||
| + | # Obvod LEDka s tlačítkem | ||
Verze z 24. 2. 2021, 18:17
Používáme zde USB napájení - tedy 5V - GPIO piny poskytují 3.3V (3V3).
Než cokoliv zapojíte, tak si dobře zkontrolujte 
Základy elektrotechniky
Samostatné úkoly
POZOR, NEŽ ZAPNEŠ NAPÁJENÍ, ZAVOLEJ LEKTORA, ABY TI TO ZKONTROLOVAL
- Obvod s LEDkou (3V3 - rezistor - LEDka - GND)
- Obvod 2 LEDky sériově za sebou
- Obvod 2 LEDky paralelně
- Obvod LEDka s tlačítkem
