TCP a UDP
Z MiS
				
				
				(Rozdíly mezi verzemi)
				
																
				
				
								
				|  (Doplnění textu.) | m (Přidány odkazy na související stránky.) | ||
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
| == Úkoly transportní vrstvy == | == Úkoly transportní vrstvy == | ||
| * '''(!!!) Multiplex aplikací (číslo portu)''' | * '''(!!!) Multiplex aplikací (číslo portu)''' | ||
| − | **  | + | ** Určení, které aplikaci doručená data patří. | 
| ** Na počítači může v jednom okamžiku běžet více aplikací. | ** Na počítači může v jednom okamžiku běžet více aplikací. | ||
| ** IP adresa označuje jen počítač, nikoli konkrétní aplikaci. | ** IP adresa označuje jen počítač, nikoli konkrétní aplikaci. | ||
| ** Transportní vrstva určí cílovou aplikaci podle čísla portu. | ** Transportní vrstva určí cílovou aplikaci podle čísla portu. | ||
| + | ** Viz také [[Socket a číslo portu]]. | ||
| * Rozdělit větší bloky dat na menší úseky | * Rozdělit větší bloky dat na menší úseky | ||
| Řádka 12: | Řádka 13: | ||
| * Navazování a ukončení spojení (three-way handshake) | * Navazování a ukončení spojení (three-way handshake) | ||
| + | ** Viz také [[Navazování spojení]]. | ||
| * Zabezpečení proti chybám: | * Zabezpečení proti chybám: | ||
| Řádka 58: | Řádka 60: | ||
| | Kontrola poškození dat || ✓ || ✘ | | Kontrola poškození dat || ✓ || ✘ | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Související stránky == | ||
| + | * [[Navazování spojení]], [[Socket a číslo portu]] | ||
Verze z 25. 5. 2020, 14:11
| Obsah | 
Úkoly transportní vrstvy
-  (!!!) Multiplex aplikací (číslo portu)
- Určení, které aplikaci doručená data patří.
- Na počítači může v jednom okamžiku běžet více aplikací.
- IP adresa označuje jen počítač, nikoli konkrétní aplikaci.
- Transportní vrstva určí cílovou aplikaci podle čísla portu.
- Viz také Socket a číslo portu.
 
-  Rozdělit větší bloky dat na menší úseky
- Menší blok dat spolu s hlavičkou označujeme jako segment
 
-  Navazování a ukončení spojení (three-way handshake)
- Viz také Navazování spojení.
 
-  Zabezpečení proti chybám:
- (!!!) poškození dat chybou při přenosu
- ztráta některého segmentu z datového toku
- duplikace segmentu
- prohození pořadí segmentů
 
Nižší a vyšší vrstvy modelu ISO/OSI
-  Nižší - ty, které jsou nezbytné pro komunikaci
- Zajišťují spolehlivé doručení dat.
- Jsou to: fyzická, linková, síťová a transportní vrstva.
 
-  Vyšší - doplňují další služby
- Jsou to: relační, prezentačí a aplikační vrstva
 
Protokoly TCP a UDP
-  TCP: Řeší všechny úkoly transportní vrstvy
- Úkol: Doruč libovolně velké data (rozdělí si je) a zajisti bezchybnost (proti duplikaci, ztrátám,...)
 
-  UDP: Řeší pouze: multiplex a zabezpečení před poškozením
- Úkol: Doručit malý blok dat na správnou IP adresu a správné číslo portu (správné aplikaci)
 
- Proč chtít UDP?
-  TCP smí data předat aplikaci až v okamžiku, kdy jsou v pořádku.
- UDP může data předat ihned (i když se před nimi kousek ztratil).
 
- TCP je náročnější na implementaci do jednoduchých zařízení.
- Které aplikace používají UDP?
- Video/audio v reálném čase.
- DNS a další protokoly, kde celá komunikace vleze do jednoho segmentu.
- Které úkoly řeší TCP a které UDP
| Úkol | TCP | UDP | 
|---|---|---|
| Multiplex aplikací | ✓ | ✓ | 
| Navázání a ukončení spojení | ✓ | ✘ | 
| Rozdělení dat na segmenty | ✓ | ✘ | 
| Očíslování segmentů a dohledání ztracených | ✓ | ✘ | 
| Kontrola poškození dat | ✓ | ✘ | 
